コペンのスペック
| エンジン・燃料系 | |
| エンジン型式 | JB-DET |
| 最高出力 | 64ps(47kW)/6000rpm |
| 最大トルク | 11.2kg・m(110N・m)/3200rpm |
| 種類 | 水冷直列4気筒DOHC16バルブターボ |
| 総排気量 | 659cc |
| 内径×行程 | 61.0mm×56.4mm |
| 圧縮比 | 8.2 |
| 過給機 | ターボ |
| 燃料供給装置 | EFI(電子制御式燃料噴射装置) |
| 燃料タンク容量 | 40リットル |
| 使用燃料 | 無鉛レギュラーガソリン |
| 10モード/10・15モード燃費 | 18.0km/リットル |
| 足回り系 | |
| ステアリング形式 | パワーアシスト付きラック&ピニオン |
| サスペンション形式(前) | マクファーソン・ストラット式コイルスプリング |
| サスペンション形式(後) | トーションビーム式トレーリングアーム |
| ブレーキ形式(前) | ベンチレーテッドディスク |
| ブレーキ形式(後) | ドラム(リーディングトレーディング) |
| タイヤサイズ(前) | 165/50R15 73V |
| タイヤサイズ(後) | 165/50R15 73V |
| 最小回転半径 | 4.6m |
| 駆動系 | |
| 駆動方式 | FF |
| トランスミッション | 5MT |
| LSD | オプション(スーパーLSD) |
| レブ 6,500rpm|タイヤサイズ 165/50R15|タイヤ直径 54.6cm|円周長 171.5cm | ||||||
| ギヤ | ギヤ比 | 総減速比 | ステップ比 | シフトアップ 後の回転数 | 6500rpm の速度 | 100kmh の回転数 |
| 1速 | 3.181 | 17.64 | - | 38km/h | 17140rpm | |
| 2速 | 1.842 | 10.21 | 0.579 | 1-2/3760rpm | 65km/h | 9930rpm |
| 3速 | 1.25 | 6.93 | 0.679 | 2-3/4410rpm | 96km/h | 6740rpm |
| 4速 | 0.916 | 5.08 | 0.733 | 3-4/4760rpm | 132km/h | 4940rpm |
| 5速 | 0.75 | 4.16 | 0.819 | 4-5/5320rpm | 161km/h | 4040rpm |
| Final | 5.545 | レシオカバレッジ(変速比幅)4.241 | ||||
| エクステリア | |
| フロントフォグランプ | 標準 |
| キセノンヘッドランプ(HID) | オプション |
| プロジェクターヘッドランプ | オプション |
| フロントスポイラー | オプション |
| リア/ルーフスポイラ― | オプション |
| セーフティ | |
| 運転席エアバッグ | 標準 |
| 助手席エアバッグ | 標準 |
| ABS(アンチロックブレーキ) | 標準 |
| 前席シートベルトプリテンショナー | 標準 |
| 前席シートベルトフォースリミッター | 標準 |
| サイドインパクトバー | 標準 |
| ブレーキアシスト | 標準 |
| 衝突安全ボディー | 採用 |
| EBD(電子制動力配分装置) | 標準 |
| 盗難防止システム | オプション |
| その他安全装備 | 衝撃感知安全システム |
| カーナビゲーション・オーディオ | |
| ナビゲーション | オプション |
| ナビゲーションメディア | DVD |
| アメニティ | |
| エアコン | マニュアル |
| パワーウィンドウ | 標準 |
| 集中ドアロック | 標準 |
| ステアリングテレスコピック機構 | 標準 |
| ステアリングチルト機構 | 標準 |
| 本革巻きステアリング | オプション |
| 革シート | オプション |
| ウッドパネル | オプション |
| サンルーフ/ムーンルーフ | なし |
| アルミホイール | 15インチ標準 |
| UVカットガラス | 標準 |
| ボディカラー | ||
| 色系統 | メーカー標準 | メーカーオプション |
| 黒系 | DC・ブラックマイカ | |
| 白系 | ホワイト | |
| 緑系 | DC・ダークグリーンマイカ | |
| 紺系 | DC・ダークブルーマイカメタリック | |
| 黄系 | DC・ジョーヌイエロー | |
| 銀系 | DC・ブライトシルバーメタリック | |
| 赤系 | DC・シャイニングレッド | |
| パール系 | DC・パールホワイトI | |


